☆駅近 格安マンスリー☆
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1ヶ月 | 84,000円/週 (2,800円/日) | 173,400円/週 (5,780円/日) |
3ヶ月 | 81,000円/月 (2,700円/日) | 153,166円/月 (5,105円/日) |
7ヶ月 | 78,000円/月 (2,600円/日) | 144,614円/月 (4,820円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 84,000円/月 (2,800円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 81,000円/月 (2,700円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 78,000円/月 (2,600円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 990円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 990円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 990円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 27,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 38,500円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 9,900円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 9,900円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 9,900円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 1,000円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 1,000円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 1,000円/日 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費 | リネン代 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 84,000円/月 | (2,800円/日) | 990円/日 | 19,800円/回 | 9,900円/回 | 1,000円/日 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 81,000円/月 | (2,700円/日) | 990円/日 | 27,500円/回 | 9,900円/回 | 1,000円/日 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 78,000円/月 | (2,600円/日) | 990円/日 | 38,500円/回 | 9,900円/回 | 1,000円/日 |
無し
なし
なし
住所 | 大田区西蒲田5-19-15 |
---|---|
交通1 | JR京浜東北線 蒲田駅3分 |
交通2 | 京急本線 京急蒲田駅13分 |
交通3 | 東急多摩川線 蒲田駅3分 |