★駅近 広々ロフトのおしゃれマンスリー★
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1ヶ月 | 69,000円/週 (2,300円/日) | 151,800円/週 (5,060円/日) |
3ヶ月 | 66,000円/月 (2,200円/日) | 131,566円/月 (4,385円/日) |
7ヶ月 | 63,000円/月 (2,100円/日) | 123,014円/月 (4,100円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 69,000円/月 (2,300円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 66,000円/月 (2,200円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 63,000円/月 (2,100円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 770円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 770円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 770円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 19,800円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 27,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 38,500円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 9,900円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 9,900円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 9,900円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 1,000円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 1,000円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 1,000円/日 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費 | リネン代 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 69,000円/月 | (2,300円/日) | 770円/日 | 19,800円/回 | 9,900円/回 | 1,000円/日 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 66,000円/月 | (2,200円/日) | 770円/日 | 27,500円/回 | 9,900円/回 | 1,000円/日 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 63,000円/月 | (2,100円/日) | 770円/日 | 38,500円/回 | 9,900円/回 | 1,000円/日 |
無し
なし
なし
住所 | 大田区蒲田3-14-3 |
---|---|
交通1 | 京急本線 京急蒲田駅2分 |
交通2 | 京急空港線 京急蒲田駅2分 |
交通3 | JR京浜東北線 蒲田駅8分 |